平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 人数 | 人数 | 人数 | 合計 | (%) | ||
近畿 地方 |
大阪府 | 高槻市 | 444 | 520 | 526 | 1490 | (59.79) |
茨木市 | 150 | 177 | 110 | 437 | (17.54) | ||
三島郡 | 30 | 31 | 23 | 84 | (3.37) | ||
大阪市 | 27 | 28 | 22 | 77 | (3.09) | ||
枚方市 | 17 | 14 | 17 | 48 | (1.93) | ||
その他 | 39 | 54 | 56 | 149 | (5.98) | ||
京都府 | 39 | 44 | 53 | 136 | (5.46) | ||
兵庫県 | 8 | 8 | 5 | 21 | (0.84) | ||
滋賀県 | 5 | 6 | 5 | 16 | (0.64) | ||
奈良県 | 3 | 2 | 1 | 6 | (0.24) | ||
三重県 | 0 | 1 | 0 | 1 | (0.04) | ||
東北地方 | 0 | 0 | 1 | 1 | (0.04) | ||
関東地方 | 7 | 2 | 2 | 11 | (0.44) | ||
中部地方 | 2 | 1 | 4 | 7 | (0.28) | ||
中国地方 | 0 | 1 | 0 | 1 | (0.04) | ||
四国地方 | 1 | 0 | 1 | 2 | (0.08) | ||
九州地方、沖縄県 | 1 | 2 | 2 | 5 | (0.20) | ||
合計 | 773 | 891 | 828 | 2492 | (100) |
平成13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
739 | 791 | 576 | 518 | 608 | 645 | 681 | 670 | 789 | 773 | 892 | 828 |

平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | |
---|---|---|---|---|
11778 | 12269 | 13957 | 13494 |
来院人数



